<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Gustav Lundblad</title>
	<link>http://www.gustavlundblad.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>South Carolina Primary: A Newt Century</title>
		<description><![CDATA[Den republikanska primärvalssäsongen har hittills varit en enda lång berg-och-dal-banetur genom Lustiga huset: Donald Trump, Michele Bachmann, Herman Cain, Rick Perry. Newt Gingrich kollapsade, återuppstod, föll igen och de senaste dagarna har det varit dags för den senaste dramatiska vändningen i racet: The Newt Resurrection. Efter svaga resultat i Iowa och New Hampshire såg Gingrichs [...]]]></description>
		<link>http://www.gustavlundblad.com/2012/01/south-carolina-primary-a-newt-century/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inatt håller vi på Jon Huntsman</title>
		<description><![CDATA[Har idag en artikel på Newsmill om Jon Huntsman, där jag kort motiverar varför den förre Utah-guvernören och ambassadören bör bli USA:s bästa president. En ännu kortare motivering kan jag ge här: Jon Huntsman är den mest frihandelsvänliga kandidaten, han har ett moderat, borgerligt, temperament, decentralistiska impulser, han vågar säga det som är rätt även [...]]]></description>
		<link>http://www.gustavlundblad.com/2012/01/inatt-haller-vi-pa-jon-huntsman/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Negativ trend för Mitt i New Hampshire?</title>
		<description><![CDATA[Mitt Romney har inte haft någon fantastisk avslutning på New Hamsphire-kampanjen. Amerikanska Nyhetsanalyser rapporterar om ett par mindre gaffes: Romney gör några klumpiga uttalanden. Efter en lugn lördagskväll i ABC News debatt, fick han problem i söndagseftermiddagens Meet The Press-debatt. Och Newt Gingrich fortsätter att angripa Romneys tid vid Bain Capital och säger att han [...]]]></description>
		<link>http://www.gustavlundblad.com/2012/01/negativ-trend-for-mitt-i-new-hampshire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iowa Republican Caucus &#8211; kommentar</title>
		<description><![CDATA[Ja, det är kanske ett understatement men: Det blev sjukt spännande igår natt. Det skilde sällan mer än hundra röster mellan Rick Santorum och Mitt Romney, och till slut vann den senare med åtta röster. DN har en rätt bra sammanfattning av händelserna: Åtta röster avgjorde Iowa-rysare. I min prognos igår natt gissade jag på [...]]]></description>
		<link>http://www.gustavlundblad.com/2012/01/iowa-republican-caucus-kommentar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Santorum Surge</title>
		<description><![CDATA[Jag gissar att Rick Santorum vinner Iowas caucus inatt. Den socialkonservative ex-senatorn har gnetat på i landsbygdsdelstaten, till synes förgäves, under hela primärvalssäsongen. Fjärran från de mängder donationer och Super-PAC-multum som Rick Perry, Ron Paul och Mitt Romney håvat in till sina kampanjer, har Santorum kört sitt lågbudget-race, ihärdigt rest runt i Iowa i månader [...]]]></description>
		<link>http://www.gustavlundblad.com/2012/01/the-santorum-surge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Roemer går all-in &#8211; på opinionsmätning</title>
		<description><![CDATA[Buddy Roemer, före detta kongressman (1981-88) och guvernör (1988-92) från Louisiana, har fört en ganska förbisedd presidentvalskampanj långt ifrån medias strålkastarljus. Under hösten har ju som bekant stort fokus i det republikanska primärvalet riktats mot de TV-sända debatterna, och Buddy Roemer har hittills inte varit med i en enda. Flera gånger har han hamnat precis [...]]]></description>
		<link>http://www.gustavlundblad.com/2012/01/roemer-gar-all-in-pa-opinionsmatning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Persson, Sahlin, Juholt &#8211; Kort analys av S problem</title>
		<description><![CDATA[Ylva Johansson blev på Nyårsdagen den senaste i den långa raden av S-höjdare som mer eller mindre totalt sågar Håkan Juholts ledarskap och dennes möjligheter att leda socialdemokraterna till seger i valet 2014: Mycket att göra. &#8220;Vi måste inse att det är partiet självt och vår partiledare som har ställt till det och försatt oss [...]]]></description>
		<link>http://www.gustavlundblad.com/2012/01/persson-sahlin-juholt-kort-analys-av-s-problem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reklamutgifter i Iowa</title>
		<description><![CDATA[När Rick Perry klev in det republikanska primärvalet sågs han som bekant som Räddaren som skulle ena partiet, bli Alternativet till Mitt Romney, vinna nomineringen och besegra Barack Obama. Det har ju gått som det gått med det, men Perry drog in väldigt mycket pengar i början av sin kampanj, och många av dem har [...]]]></description>
		<link>http://www.gustavlundblad.com/2012/01/reklamutgifter-i-iowa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Merry Christmas!</title>
		<description><![CDATA[For the 25th year in a row, Darlene Love performed Christmas (Baby Please Come Home) on The Late Show With David Letterman. Extraordinary as usual: May the Christmas Spirit shine on You 2011!]]></description>
		<link>http://www.gustavlundblad.com/2011/12/merry-christmas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Casts första singel på tio år</title>
		<description><![CDATA[Här är den! Casts comeback See That Girl, och visst levererar det mest 60-tals-inspirerade brittiska bandet av alla 90-talets 60-talsinspirerade brittiska band! En stark och trallvänlig singel, om än kanske inte med samma karisma som bandets största hits. I februari kommer bandets femte platta Troubled Times. Spännande värre. Och här klassiska Alright från 1995:]]></description>
		<link>http://www.gustavlundblad.com/2011/12/casts-forsta-singel-pa-tio-ar/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

